|
学院简介
| | |
录取查询
|
答考生问
|
山东经济学院燕山学院各年年招生来源计划表


 2008年招生计划

专业 合计
  西
                 
★ 总 计 1150 880 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 △本科合计 950 680 30 30 30 30 30 30 30 30 30
  ⊕文史合计 450 324 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    国际经济与贸易 100 73 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    金融学 100 73 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    工商管理 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    市场营销 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    会计学 125 98 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    财务管理 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    人力资源管理 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    国际商务 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  ⊕理工合计 500 356 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    国际经济与贸易 100 73 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    金融学 100 73 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    信息管理与信息系统 50 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    工商管理 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    市场营销 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    会计学 125 98 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    财务管理 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    人力资源管理 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    国际商务 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 △高职(专科)合计 200 200                  
  ⊕文史合计 100 100                  
    金融管理与实务 25 25                  
    会计 50 50                  
    工商企业管理 25 25                  
  ⊕理工合计 100 100                  
    金融管理与实务 25 25                  
    会计 50 50                  
    工商企业管理 25 25                  
2007年招生
专业 合计
           
★ 总 计 1000 870 30 30 20 20 30
 △本科合计 800 670 30 30 20 20 30
  ⊕文史合计 350 292 13 14 9 9 13
    国际经济与贸易 76 66 2 2 2 2 2
    金融学 74 66 2 2 1 1 2
    市场营销 25 19 1 2 1 1 1
    会计学 100 90 2 2 2 2 2
    财务管理 25 17 2 2 1 1 2
    人力资源管理 25 17 2 2 1 1 2
    国际商务 25 17 2 2 1 1 2
  ⊕理工合计 450 378 17 16 11 11 17
    国际经济与贸易 74 66 2 2 1 1 2
    金融学 76 66 2 2 2 2 2
    计算机科学与技术 50 43 2 1 1 1 2
    信息管理与信息系统 50 42 2 2 1 1 2
    市场营销 25 20 1 1 1 1 1
    会计学 100 90 2 2 2 2 2
    财务管理 25 17 2 2 1 1 2
    人力资源管理 25 17 2 2 1 1 2
    国际商务 25 17 2 2 1 1 2
 △高职(专科)合计 200 200          
  ⊕文史合计 100 100          
    金融管理与实务 25 25          
    会计 50 50          
    工商企业管理 25 25          
  ⊕理工合计 100 100          
    金融管理与实务 25 25          
    会计 50 50          
    工商企业管理 25 25          

2006年招生计划

专业  
合计
天津  河北  山西  安徽  山东 
★ 总 计 1300 30 20 30 30 1190
 △本科合计 1100 30 20 30 30 990
  ⊕文史合计 481 14 9 14 14 430
     国际经济与贸易 141 3 2 3 3 130
     市场营销 26 2 1 2 2 19
     会计学 151 3 2 3 3 140
     财务管理 57 2 1 2 2 50
     人力资源管理 53 2 1 2 2 46
     国际商务 53 2 2 2 2 45
  ⊕理工合计 619 16 11 16 16 560
     国际经济与贸易 139 3 2 3 3 128
     计算机科学与技术 50 1 1 1 1 46
     信息管理与信息系统 100 2 2 2 2 92
     市场营销 24 1 1 1 1 20
     会计学 149 3 2 3 3 138
     财务管理 63 2 1 2 2 56
     人力资源管理 47 2 1 2 2 40
     国际商务 47 2 1 2 2 40
 △高职(专科)合计 200         200
  ⊕文史合计 100         100
    金融管理与实务 30         30
    会计 40         40
    工商企业管理 30         30
  ⊕理工合计 100         100
    金融管理与实务 30         30
    会计 40         40
    工商企业管理 30         30




站点设计与维护:燕山学院网络中心 联系邮箱:
yszs2007@163.com
学校地址:济南市经十东路东首大学路1686号 邮政编码:250202

最佳浏览效果:IE 6.0